S’han distribuït 950 tones de material fundent entre 25 entitats municipals, ajuntaments i consells comarcals
La Diputació de Lleida activa el protocol de viabilitat hivernal davant les informacions trameses pel CECAT respecte a un possible episodi extraordinari de nevades que poden afectar la plana de la demarcació de Lleida els dies 7, 8 i 9 de gener, mobilitzant mitjans extraordinaris sobre els que normalment actuen en èpoques hivernals en la prevenció i neteja de neu i gel a les vies públiques. La Diputació, a través de la secció de Conservació del Servei de Vies i Obres, també ha subministrat 950 tones de material fundent a 25 entitats municipals, entre ajuntaments i consells comarcals com ajuda per a la vialitat local i comarcal.
Donada la distribució geogràfica de tota la xarxa local, que ascendeix a més de 825 km de carreteres, els 20 equips de viabilitat hivernal estan repartits en tres zones diferenciades. En total, són 13 camions amb fulla llevaneus i tolva per a fundents, 5 tractors amb fulla llevaneus, 1 motoanivelladora i 1 vehicle 4×4 també amb fulla llevaneus.
L’operatiu extraordinari que es posa en marxa afecta a la Zona 1, que comprèn les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i la Segarra, sumant els equips extraordinaris als que ja es preveuen per a cada campanya hivernal.
ZONA 1 (comarques de Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Noguera i Segarra)
| Equips ordinaris activats | |||||
| Parc de Maquinària | |||||
| Comarca | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | ||
| Garrigues | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Talladell | ||
| Segarra | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Talladell | ||
| Noguera | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Talladell | ||
| Urgell – Pla d’Urgell- reforç Segarra | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Talladell | ||
| Equips extraordinaris activats | |||||
| Comarca | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | ||
| Nord de la Noguera | Motoanivelladora amb fulla llevaneus | 1 | Gerb | ||
| Garrigues zona alta | Tractor amb fulla llevaneus | 2 | El Vilosell | ||
| Garrigues | Tractor amb fulla llevaneus | 1 | Juncosa | ||
A les altres dues zones d’actuació, per ara no s’activaran els equips extraordinaris, però són plenament operatius els equips ordinaris que ja fa setmanes que hi treballen:
ZONA 2 (comarques de l’Alt Urgell, Cerdanya i Solsonès)
| Equips ordinaris activats | |||||
| Parc de Maquinària | |||||
| Comarca | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | ||
| Alt Urgell | Camió amb fulla llevaneus i tolva de fundents de 5 m3 | 1 | Noves de Segre/ Els Castells | ||
| Solsonès | Camió amb fulla llevaneus i tolva de fundents de 5 m3 | 1 | Solsona | ||
| Cerdanya | Camió amb fulla llevaneus i tolva de fundents de 5 m3 | 1 | Puigcerdà | ||
ZONA 3 (comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Aran i Alta Ribagorça)
| Equips ordinaris activats | |||||
| Parc de Maquinària | |||||
| Comarca | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | ||
| Pallars Sobirà | Camió amb fulla llevaneus i tolva de fundents de 5 m3 | 2 | Sort | ||
| 1 | Espot | ||||
| Pallars Jussà | Camió amb fulla llevaneus i tolva de fundents de 5 m3 | 1 | Tremp | ||
| Vehicle 4×4 amb fulla i tolva de fundents | 1 | Tremp | |||
| Aran | Tractor amb fulla llevaneus i tolva de fundents | 1 | Vilamòs | ||
| 1 | Les Bordes | ||||
| Camió amb fulla llevaneus i tolva de fundents | 1 | Vilac | |||
| Alta Ribagorça * | Camió amb fulla llevaneus i tolva de fundents | 1 | Malpàs | ||
| * Equip operat en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça | |||||
(S’adjunten fotografies d’Albert Lijarcio/ACN)
Lleida, 6 de gener de 2021
Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat



