Es compta amb una dotació de fundent d’un total de 570 tones
La Diputació de Lleida, davant les informacions trameses pel CECAT respecte a un possible episodi extraordinari de nevades que poden afectar gran part del nostre territori a partir d’última hora d’aquesta tarda de dilluns i fins al migdia del proper dimecres 28 de febrer, compta amb una dotació de fundent de 570 tones i ha activat el protocol que preveu la mobilització de mitjans extraordinaris sobre els que normalment actuen en èpoques hivernals en la prevenció i neteja de neu i gel a les vies públiques ateses.
Donada la distribució geogràfica de tota la xarxa local, que ascendeix a més de 825 km de carreteres, i que està repartida en tres zones diferenciades, el conjunt de mitjans ordinaris i extraordinaris que estan des d’ara mateix en situació de prealerta, són els següents:
ZONA 1 (comarques de Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Noguera i Segarra)
Equips ordinaris activats
| Comarca | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | 
| Segrià-Pla d’Urgell | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Lleida | 
| Garrigues-Urgell | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 2 | Lleida Tàrrega  | 
| Segarra | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | El Talladell | 
| Noguera | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Balaguer | 
Equips extraordinaris activats
| Zona | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | 
| Nord de la Noguera | Motoanivelladora amb fulla llevaneus | 1 | Gerb | 
| Segrià (reforç) | Motoanivelladora amb fulla llevaneus | 1 | Lleida | 
| Segarra oriental | Motoanivelladora amb fulla llevaneus | 1 | Guissona | 
| Segarra sud | Tractor amb fulla frontal | 1 | Talavera | 
| Segarra centre | Retroexcavadora mixta | 1 | El Talladell | 
| Garrigues zona alta | Tractor amb fulla llevaneus | 1 | El Vilosell | 
| Garrigues zona alta | Retroexcavadora mixta | 1 | El Vilosell | 
ZONA 2 (comarques de l’Alt Urgell, Cerdanya i Solsonès)
Equips ordinaris activats
| Comarca | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | 
| Alt Urgell | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Noves de Segre/Castellàs | 
| Solsonès | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Solsona | 
| Cerdanya | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Puigcerdà | 
Equips extraordinaris activats
| Zona | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | 
| Solsonès sud | Motoanivelladora amb fulla llevaneus | 1 | Hostal Nou | 
| Alt Urgell sud | Motoanivelladora amb fulla llevaneus | 1 | Peramola/Tragó | 
ZONA 3 (comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Aran i Alta Ribagorça)
Equips ordinaris activats
| Comarca | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | 
| Pallars Sobirà | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 2 | Sort Espot  | 
| Pallars Jussà | Camió amb fulla llevaneus i tolva fundents de 5 m3 | 1 | Tremp | 
| Aran | Tractor amb fulla llevaneus | 1 | Vilamòs | 
| Alta Ribagorça (*) | Tractor amb fulla llevaneus | 1 | Malpàs | 
(*) equip operat en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Equips extraordinaris activats
| Zona | Mitjà | Unitats | Ubicació inicial | 
| Pallars Jussà (reforç) | Vehicle 4×4 amb fulla i saler | 1 | Tremp | 
| Pallars Jussà (reforç) | Retroexcavadora mixta | 3 | Isona Guàrdia Noguera Llimiana  | 
| Pallars Sobirà (reforç) | Retroexcavadora mixta | 3 | Sort Llessui  | 
| Pallars Sobirà (reforç) | Tractors amb fulla llevaneus | 2 | Espot La Guingueta  | 
Nota: A la Val d’Aran, les carreteres de Vilac i les Bordes, són operades en col·laboració amb els mitjans de viabilitat hivernal de l’Ajuntament de Vielha Mijaran.
Lleida, 26 de febrer de 2018
 Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
 Telèfons de contacte: 973.24.92.00
 premsa@diputaciolleida.cat

