La Diputació de Lleida concedeix prop de 550.000 € a entitats sense ànim de lucre per a projectes d’acció assistencial en salut
67 entitats del sector es beneficien d’aquestes subvencions corresponents a l’anualitat 2026
Nom Entitat | Títol del projecte | Import atorgat |
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER LA SÍNDROME DE DOWN | Hàbits de vida saludables en persones amb síndrome de Down | 7.598,76 € |
HERA OSTEOPOROSI-MENOPAUSA. ASSOCIACIÓ DONES | IX Fòrum osteoporosi-menopausa | 2.900,00 € |
ASSOC.FIBROMIÀLGIA I SÍNDROME FATIGA CRÒNICA | Fibrolleida activitats | 9.878,39 € |
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER DE LLEIDA | Unitats d’estimulació cognitiva a Balaguer | 7.750,73 € |
LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA DE BARCELONA | Pacient Actiu 2026 | 3.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEL SOLSONÈS GIGA | Giga- Unitat de memòria | 10.638,26 € |
ASSOCIACIÓ D'ALCOHÒLICS REHABILITATS DE LLEIDA | Acompanyament i suport a persones i famílies afectades per alcoholisme | 9.118,51 € |
LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE LLEIDA (ONCOLLIGA) | "PROJECTE LLITS" Ajut llits a domicili a malalts terminals | 8.510,61 € |
ASSOC. CATALANA DE JUGADORS D ATZAR EN REAB. ACJAR | Acompanyament i suport a persones i famílies afectades per ludopatia | 8.510,61 € |
FUNDACIÓ SETBA | Natura és cultura | 6.000,00 € |
ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL PONENT | Projecte de sensibilització i prevenció en salut mental als centres educatius | 5.400,00 € |
FUNDACIÓ LA MANREANA | Centre de teràpia eqüestre i zooteràpia | 12.158,01 € |
ASSOCIACIÓ PARKINSON DE LES TERRES DE LLEIDA | Teràpies rehabilitadores per la malaltia de Parkinson | 12.158,01 € |
ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE GENT GRAN I VOLUNTARIAT SÈNIOR DE LLEIDA I COMARQUES | Activitats de promoció i protecció de la gent gran i foment de l'envelliment actiu i del Voluntariat Sènior | 6.000,00 € |
ASSOC. CENTRE REHABILITACIÓ VEU DE LLEIDA | Rehabilitació integral de l'operat de càncer de laringe i de la disfèmia | 8.368,40 € |
ASSOCIACIÓ DE DIABETIS DE CATALUNYA | Funcionament Associació de Diabetis de Catalunya-Lleida | 9.118,51 € |
ASSOCIACIÓ LINFELLEIDA | Activitats i actuacions per difondre i tractar la malaltia del Linfedema i Lipedema | 12.158,01 € |
FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ | Malaltia renal crònica i sensibilització vers la donació d'òrgans | 12.158,01 € |
ASSOCIACIÓ LONG COVID LLEIDA | Cuidem-nos | 10.638,26 € |
FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CONTRA EL CÀNCER | Acció assistencial en Salut, prevenció i atenció al càncer | 12.158,01 € |
ASSOCIACIÓ FÈNIX D'AJUDA I SUPORT CONTRA EL CÀNCER | Estem al teu costat | 4.600,00 € |
FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ | Projecte enllaç. Projectes Socials i Comunitaris 2026 | 10.638,26 € |
FUNDACIÓ CAVALLS DEL PIRINEU | Projecte de salut comunitària i acompanyament psicosocial en entorns rurals i de muntanya | 7.598,76 € |
ASES ASSOCIACIÓ SOSTENIBILITAT EDUCACIÓ I SALUT | Per un futur sostenible: sensibilització ODS i l’Agenda 2030 en les residències de gent gran | 7.598,76 € |
SOL DEL SOLSONÈS ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS I DROGODEPENDENTS | Tu pots, nosaltres t'ajudem | 9.878,39 € |
FUNDACIÓ PRIVADA CORAVANT CARDIOPATIES GONGÈNITES | Suport psicosocial a joves i adults amb cardiopatia a la demarcació de Lleida | 2.800,00 € |
ESPAI ESSEN, SLP | Ajut per la millora de la qualitat assistencial de persones amb TEA i les seves famílies. Metodologia 2x1 | 10.638,26 € |
ASSOCIACIÓ DE MALALTS I FAMILIARS D'ICTUS DE LLEIDA | Teràpies de rehabilitació | 11.398,14 € |
ASSOCIACIÓ TEA PONENT | TEA Ponent Salut 2026 | 10.000,00 € |
AGRUPA T | Intervenció al medi obert amb persones amb patologia dual | 9.118,51 € |
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME X FRÀGIL | Suport i acompanyament a persones amb la SXF i les seves famílies | 4.000,00 € |
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA | Campanya de Divulgació de Prevenció i Promoció de la Salut | 8.358,63 € |
FUNDACIÓ JERICÓ | El Menjador, social, comunitari i sostenible | 8.358,63 € |
FUNDACIÓ GRESOL PROJECTE HOME | Servei atenció a les addicions a Lleida 2026 | 10.638,26 € |
INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS | Abordatge de la salut mental a l'entorn rural: projecte per potenciar la inclusió comunitària i autònoma | 10.638,26 € |
SOM- FUNDACIÓ DE SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT | Salut amb suport Drets, dignitat i decisió | 11.398,14 € |
ASSOCIACIÓ AUTISME PIRINEU | Projecte Suport Psicològic amb escola de famílies 2026 | 8.510,61 € |
COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA | Salut i Comunitat Lleida 2026. Cicles de Formació i sensibilització en salut comunitària | 11.398,14 € |
SMAP CELÍACS DE CATALUNYA | Suport i empoderament del col·lectiu celíac de les comarques | 7.000,00 € |
FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA PER A LA FORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS GITANOS A CATALUNYA | Lleida per a la formació i la promoció del poble gitano | 9.878,39 € |
ASSOCIACIÓ CENTRE D'HISTÒRIA NATURAL DE LA CONCA DE BARBERÀ | FES SALUT: camina i gaudeix de la natura! | 12.158,01 € |
COORDINADORA D’USUARIS DE LA SANITAT | Difusió i promoció de temes de salut i de salut pública, l'ús racional dels serveis del sistema sanitari català, ús de les TIC i atenció a la bretxa digital als ciutadans de les comarques lleidatanes | 9.878,39 € |
ASS. DE CARDIOPATIES CONGÈNITES (AACIC) | Atenció psicosocial d’infants amb cardiopatia | 4.500,00 € |
REVALOREM SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | Impulsem Salut: projecte de promoció de la salut comunitària a Aitona (2026) | 6.079,01 € |
COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA | IV Jornada temàtica: la veu dels testimonis: com ens situem davant del malestar psíquic | 2.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE DONES INTERVINGUDES DE MAMA DE LLEIDA | Acompanyament integral i activitats de millora de la qualitat de vida a les dones intervingudes càncer de mama | 12.158,01 € |
ASSOCIACIÓ AGALIU | Acompanyament en ruta | 8.358,63 € |
SERVEI DE SUPORT EN EL DOL DE PONENT | Pedagogia positiva de la vida i la mort en l’entorn rural | 3.300,00 € |
ASSOCIACIÓ LINARIA | Atenció a les persones de llarga dependència a micropobles del Baix Solsonès | 10.638,26 € |
ACAF - ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTADES I AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA I D’ALTRES SÍNDROMES DE SENSIBILITATZACIÓ CENTRAL | Projecte per millorar la salut i el benestar de persones amb fibromiàlgia, SFC o SQM a Lleida i del seu entorn familiar, mitjançant una atenció integral i continuada que combina suport psicosocial, acompanyament i acció comunitària per reduir la seva vulnerabilitat. | 6.000,00 € |
FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS I CANET | Projecte Quality Rights Lleida | 10.638,26 € |
ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA (ASPID) | Abordatge de les malalties neurològiques cròniques 2026 | 12.158,01 € |
L'ARADA CREATIVITAT SOCIAL SCCL | Xarxa de cures i salut comunitària. Salut i suport comunitari al Solsonès | 11.398,14 € |
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN | Teixint comunitats amigues. Activitats de socialització per a persones grans que pateixen soledat no desitjada | 10.638,26 € |
COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA | Enfortim el Treball Social: formació, cura i coordinació interprofessional | 5.000,00 € |
ANIMACIÓ EN ACCIÓ SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA | Gatzara Espai de socialització i inclusió comunitària per a dones | 8.358,63 € |
TERRITORI DE MASIES COOP | Territori de Masies Viu: Salut I comunitat al Baix Solsonès | 9.987,24 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ MARXANTS DE LES TERRES DE LLEIDA | Prevenció de la salut i hàbits saludables per la cultura i bona convivència any 2026 | 8.358,63 € |
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA "INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI | Treballem per la salut i els hàbits saludables | 9.118,51 € |
SVCURES SCCL | Cura i Entorn 2026 | 12.158,01 € |
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE LES COMARQUES DE LLEIDA | Assistència nutricional en sectors de pobresa alimentària. Any 2026 | 10.638,26 € |
FUNDACIÓ PRIVADA FERRERUELA SANFELIU | Prevenció, detecció precoç i atenció assistencial en salut ocular per a col·lectius vulnerables al territori lleidatà | 5.000,00 € |
ASSOCIACIÓ MENT LÚDICA | Jornada Ment Lúdica 2026 | 2.000,00 € |
INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS (ISOM) SCCL | Servei de suport personal i psicoemocional a joves extutelats de Lleida | 10.638,26 € |
549.829,75 € |
