El Patronat de Promoció Econòmica va donar suport durant l’any 2020 a 17 empreses per la seva participació en 21 fires i salons d’abast internacional
Degut a la pandèmia es van cancel·lar nombroses activitats firals, un fet que va suposar que s’atorguessin només 34.656,08 € dels 128.000 € pressupostats
NOM | Activitat / Fira |
IBERALFA, SCCL | Agrama 2020 (Dubai) |
VIYEFRUIT, SA | Fruit Logística Berlín |
MAQ. AGRÍCOLA SEGUES, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) |
ANTONI PENA SERES | ART3F (Paris) |
ANTONI PENA SERES | ART3F (Mònaco) |
TALLERS CORBINS, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) |
ARCUSIN, SA | FIMA 2020 (Zaragoza) |
ARCUSIN, SA | Fieragricola 2020 (Verona) |
ARGILES DISSENY i FABRIC. SL | SIVAL 2020 (Angers) |
PRODUCTOS FLOWER, SA | IPM Essen 2020 (Alemanya) |
ANTONIO GARCIA GB GRUP, SL | Heimetextil 2020 (Franckfurt) |
CENTRAL AGRICOLA BOVI, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) |
NUFRI SAT n. 1596 | Fruit Attraction Live connect 2020 (Madrid) |
NUFRI SAT n. 1596 | Fruit Logística (Berlín) |
JYMPA 1971, SL | FIMA 2020 (Zaragoza) |
FORRAJES COMINTER, SL | Iberzoo+propet 2020 (Madrid) |
CENTRAL AGRICOLA BOVI, SL | Autrovin (Tulln, Austria) |
ESQUIA, SA | Salon CE (Toulouse) |
IBERSPA, SL | Batibouw 2020 (Brusel·les) |
CELLER LA GRAVERA, SLU | Feria Virtual Vinos Spain in Motion |
LLEIDANETWORKS SERV.TEL. SA | Fira Was#12 Virtual |
Tot i la situació complicada de totes les fires, el Patronat de Promoció Econòmica continua amb la seva aposta per la internacionalització de les empreses de la demarcació. Per aquest motiu, manté la seva partida pressupostària per l’any 2021, per donar suport a les empreses per participar en salons d’àmbit internacional. Lleida, 21 de gener de 2021
