Dijous, 30 de juliol de 2009
El Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica ha aprovat aquest dijous l’atorgament de 2.000.000 euros per subvencionar la despesa dels projectes escollits en la convocatòria del FEDER adreçada als ens locals
L’acord que ha aprovat aquest dijous el Consell Rector de Promeco estableix que la Diputació de Lleida atorgarà un ajut complementari de 2.000.000 euros, per subvencionar el 25% de la despesa dels projectes que han estat seleccionats en el marc de l’Eix 1 del Programa Operatiu de Catalunya FEDER 2007-2013.
La Generalitat de Catalunya atribueix a l’Eix 1 del Programa Operatiu de Catalunya FEDER 2007-2013 de la demarcació de Lleida una despesa de 10.000.000 d’euros. La convocatòria estableix que l’import global dels ajuts FEDER per al quadrienni 2007-2010 és de 4.000.000 euros i l’aportació del Patronat de Promoció Econòmica a aquest primer procés de selecció és de 2.000.000 euros.
Això significa que el 50% de la despesa de cada actuació correspon al FEDER, el 25% a la Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, i l'altre 25% als ens locals beneficiaris de les actuacions cofinançades, que en el cas de les comarques lleidatanes són 11. Per tant, el cofinançament que rebran els ens locals serà del 75%.
L'Eix 1 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 té com a objectius el desenvolupament de l'economia del coneixement, la innovació i el desenvolupament empresarial.
El Ple de la Diputació de 20 de juny de 2008 va aprovar el conveni de col•laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació i Administracions Públiques, per a la gestió conjunta del Eix 1 del Programa Operatiu de Catalunya FEDER 2007-2013 en l’àmbit territorial de la demarcació de Lleida.
D’aquesta forma, la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Promoció Econòmica, es va comprometre a finançar les actuacions de l’Eix 1 de les quals en siguin beneficiaris els ens locals de la demarcació en el 25 % de la despesa. Per complir aquest compromís la Diputació va autoritzar una despesa pluriannual per un import de 2.500.000 euros amb càrrec al pressupost del Patronat de Promoció Econòmica, anualitats 2008 a 2013.
| ENTITAT | NOM PROJECTE | COST PROGRAMAT FEDER | IMPORT FEDER (50%) | IMPORT AJUT PROMECO (25%) |
| Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida | Edifici TIP-CPD del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida | 1.340.899,12 € | 670.449,56 € | 335.224,78 € |
| Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell | Incubadora d'Empreses d'Innovació Agrometal·lúrgica de BELL-LLOC D'URGELL | 622.197,00 € | 311.098,50 € | 155.549,25 € |
| Ajuntament de Cervera | Construcció i Posada en marxa d'un Centre d'Empreses Innovadores a CERVERA dins d'una xarxa de CEI | 633.761,29 € | 316.880,65 € | 158.440,32 € |
| Centre Tecnològic Forestal de Catalunya_ CEI Solsona | Construcció i Posada en marxa d'un Centre d'Empreses Innovadores a SOLSONA CEI Solsonès | 647.068,88 € | 323.534,44 € | 161.767,22 € |
| Ajuntament de les Borges Blanques | Construcció i Posada en marxa d'una xarxa de Centres d'Empreses Innovadores: Centre empresarial BB | 1.003.598,17 € | 501.799,09 € | 250.899,54 € |
| Conselh Generau d'Aran | Construcció i Posada en marxa d'una xarxa de Centres d'Empreses Innovadores: CEI VAL D'ARAN | 861.992,57 € | 430.996,29 € | 215.498,14 € |
| Ajuntament de Balaguer | Construcció i Posada en marxa d'una xarxa de Centres d'Empreses Innovadores: BALAGUER | 779.652,21 € | 389.826,11 € | 194.913,06 € |
| Consorci Alt Urgell XXI | Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) | 763.163,87 € | 381.581,94 € | 190.790,97 € |
| Consell Comarcal del Pallars Sobirà | Construcció i Posada en marxa d'una xarxa de Centres d'Empreses Innovadores: CEI PALLARS SOBIRÀ | 334.329,45 € | 167.164,73 € | 83.582,36 € |
| Ajuntament de Tremp | Construcció i Posada en marxa d'una xarxa de Centres d'Empreses Innovadores: TREMP | 800.506,18 € | 400.253,09 € | 200.126,55 € |
| Ajuntament de Pont de Suert | Creació del Centre d'Assessorament Empresarial i Promoció Econòmica del PONT DE SUERT | 211.764,71 € | 105.882,36 € | 52.941,19 € |
| TOTALS | 7.998.933,45 € | 3.999.466,76 € | 1.999.733,38 € |
Diputació de Lleida© Diputació de Lleida - Accessibilitat - Contacte